Bảng giá xe VinFast Fadil cuối tháng 10/2020: Ưu đãi 10% giảm trực tiếp giá xe khi thanh toán 100% | ||
Giá lăn bánh xe ô tô Honda Accord ngày 23/10/2020 mới nhất |
Lexus LS 2020 chính thức được phân phối tại Việt Nam từ 07/01/2020 với 4 phiên bản. Trong đó, Lexus LS 500h SE là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm Lexus toàn cầu với thiết kế vô cùng đẹp mắt. Được biết, Lexus LS là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu xe sang nước Nhật trên thế giới. Thiết kế xe gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng khi sở hữu những đường nét tinh tế và sang trọng của dòng xe sang.
Giá xe Lexus LS 2020 mới nhất
Bảng giá xe Lexus LS 2020 mới nhất | |
Mẫu xe | Giá xe (triệu đồng) |
Lexus LS 500 | 7.280 |
Lexus LS 500h – Da L-aniline | 7.960 |
Lexus LS 500h – phiên bản kính Kiriko | 8.860 |
Lexus LS 500h phiên bản đặc biệt kỉ niệm 30 năm Lexus toàn cầu | 7.830 |
Lexus LS 2020 được khuyến mại gì trong tháng 10 không?
Giá xe Lexus LS 2020 tại đại lý không chênh quá nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Tuy nhiên, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các đại lý để nắm rõ hơn các chương trình ưu đãi cụ thể tại từng thời điểm.
Giá lăn bánh Lexus LS 500 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 | 7.280.000.000 |
Phí trước bạ | 873.600.000 | 728.000.000 | 873.600.000 | 800.800.000 | 728.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 109.200.000 | 109.200.000 | 109.200.000 | 109.200.000 | 109.200.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 8.175.980.700 | 8.030.380.700 | 8.156.980.700 | 8.084.180.700 | 8.011.380.700 |
Giá lăn bánh Lexus LS 500h – Da L-aniline 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 7.960.000.000 | 7.960.000.000 | 7.960.000.000 | 7.960.000.000 | 7.960.000.000 |
Phí trước bạ | 955.200.000 | 796.000.000 | 955.200.000 | 875.600.000 | 796.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 119.400.000 | 119.400.000 | 119.400.000 | 119.400.000 | 119.400.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 8.937.580.700 | 8.778.380.700 | 8.918.580.700 | 8.838.980.700 | 8.759.380.700 |
Giá lăn bánh Lexus LS 500h phiên bản kính Kiriko 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 8.860.000.000 | 8.860.000.000 | 8.860.000.000 | 8.860.000.000 | 8.860.000.000 |
Phí trước bạ | 1.063.200.000 | 886.000.000 | 1.063.200.000 | 974.600.000 | 886.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 132.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 | 132.900.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 9.945.580.700 | 9.768.380.700 | 9.926.580.700 | 9.837.980.700 | 9.749.380.700 |
Giá lăn bánh Lexus LS 500h 2020
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 7.830.000.000 | 7.830.000.000 | 7.830.000.000 | 7.830.000.000 | 7.830.000.000 |
Phí trước bạ | 939.600.000 | 783.000.000 | 939.600.000 | 861.300.000 | 783.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 117.450.000 | 117.450.000 | 117.450.000 | 117.450.000 | 117.450.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 8.791.980.700 | 8.635.380.700 | 8.772.980.700 | 8.694.680.700 | 8.616.380.70 |
Thông tin xe Lexus LS 2020
Ngoại thất Lexus LS 2020
Lexus LS 2020 ngay khi vừa xuất hiện đã thực sự thu hút sự chú ý của khách hàng Việt Nam nhờ ngoại hình sang trọng, đúng chuẩn con át chủ bài của thương hiệu xe sang nước Nhật. Theo đó, kích thước tổng thể của LS 2020 với dài x rộng x cao lần lượt là 5.235 x 1.900 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.125 mm.
Dù có đến 4 phiên bản nhưng Lexus LS 2020 hầu như không có sự khác biệt nào về trang bị ngoại thất. Theo đó, chiếc sedan hạng sang LS 2020 được phủ màu sơn xanh Terrane Khaki độc đáo và là màu sơn đầu tiên xuất hiện trên dòng xe này.
Cụm đèn trước bao gồm đèn pha, đèn sương mù, đèn ban ngày sở hữu bộ full bóng LED. Riêng đèn pha tích hợp tính năng báo rẽ, tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu và tự động thích ứng. Trong khi phía đuôi xe là cụm đèn hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và có thêm đèn sương mù sau dạng LED. Cốp xe đóng/mở điện và có thêm chức năng không chạm.
Dọc thân xe trang bị gương chiếu hậu có khả năng chỉnh/gập điện, chống chói, sấy gương, nhớ vị trí, tự động điều chỉnh khi lùi.
Nội thất Lexus LS 2020
Khoang nội thất của các phiên bản cũng không có điểm khác biệt. Song, có thể chứng kiến sự sang trọng của chiếc LS 2020 rõ ràng nhất nhờ vào các trang bị, vật liệu cao cấp trong xe. Nội thất sử dụng những tấm ốp họa tiết Kikiro màu xanh nước biển ở gần bảng điều khiển trung tâm. Ngoài ra, những tấm ốp nội thất còn xuất hiện hình con suốt được tạo hình bằng laser. Trong khi, toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da Semi-Aniline màu Camel.
Hàng ghế trước và sau tích hợp nhiều chức năng bao gồm chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi ghế, làm mát ghế, massage, riêng ghế người lái có thêm chức năng hỗ trợ ra vào. Một số trang bị khác trên xe có thể kể đến như hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, chức năng lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi chế độ lấy gió, điều khiển cửa gió thông minh, hệ thống âm thành 23 loa, màn hình 12,3 inch, CD/DVD, AM/FM/USB/AUX/Bluetooth, rèm che nắng chỉnh điện,...
Công nghệ an toàn trên Lexus LS 2020
Lexus LS 2020 trang bị loạt công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái như chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, cảnh báo lệch làn đường, an toàn tiền va chạm, cảnh báo áp suất lốp, camera 360,...
Động cơ Lexus LS 2020
Lexus LS 2020 trang bị 2 kiểu động cơ cho phiên bản 500 và 500h. Trong đó, bản 500h sử dụng thêm Twin Turbo, bên cạnh khối động cơ V6, D4-S như bản thường. Sức mạnh của 2 phiên bản cũng vì thế mà khác nhau. Cụ thể:
- Lexus LS 500: 415 mã lực/599 Nm
- Lexus LS 500h: 472 mã lực/650Nm
Thông số kỹ thuật Lexus LS 2020 tại Việt Nam
Thông số | Lexus LS 500 | Lexus LS 500h đặc biệt | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.235 x 1.900 x 1.450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.125 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1.630 | |
Sau | 1.635 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 169 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 82 | ||
Trọng lượng (kg) | Không tải | 2.235-2.290 | 2.295 |
Toàn tải | 2.670 | 2.725 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 | ||
Động cơ và vận hành | |||
Động cơ | Mã động cơ | V35A-FTS | 8GR-FXS |
Loại | V6, D4-S, Twin turbo | V6, D4-S | |
Dung tích (cm3) | 3.445 | 3.456 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 415/6.000 | 295/5.800 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 599/1.600-4.800 | 350/5.100 | |
Mô-tơ điện | Loại | - | 2NM |
Công suất (Hp) | - | 177 | |
Momen xoắn (Nm) | - | 300 | |
Tổng công suất (Hp) | - | 354 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | ||
Chế độ tự động ngắt động cơ | Có | Không | |
Hộp số | 10AT | Multi stage HV | |
Truyền động | RWD | ||
Chế độ lái | Eco/Normal/Comfort/ Sport/Sport +/Customize | Eco/Normal/Comfort/ Sport/Sport +/Customize | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Cao tốc | 5.96 | 6.3 |
Đô thị | 14.02 | 7.9 | |
Hỗn hợp | 9.15 | 6.7 | |
Hệ thống treo | Trước | Khí nén | Khí nén |
Sau | Khí nén | Khí nén | |
HT treo thích ứng | Có | Có | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa 18"/18" Disk | Đĩa 18"/18" Disk |
Sau | Đĩa 17"/17" Disk | Đĩa 17"/17" Disk | |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Có | Có |
Bánh xe & Lốp xe | Kích thước | 245/45R20 | 245/45R20 màu đen |
Lốp run-flat | Có | Có | |
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | 3L LED | |
Đèn chiếu xa | 3L LED | ||
Đèn báo rẽ | LED + Sequential | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn góc | LED | ||
Rửa đèn | Có | ||
Tự động bật /tắt | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||
Tự động thích ứng | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh | LED + Sequential | |
Đèn báo rẽ | LED | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Hệ thống gạt mưa | Tự động | Có | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Tự động gập | Có | ||
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có | ||
Chống chói | Có | ||
Sấy gương | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Cửa xe | Cửa hít | Có | |
Cửa khoang hành lý | Mở điện | Có | |
Đóng điện | Có | ||
Chức năng không chạm | Kick | ||
Cửa sổ trời | Điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có | ||
Chức năng chống kẹt | Có | ||
Ống xả | Kép | Có | |
Nội thất | |||
Chất liệu ghế | Da Semi-aniline | Có | |
Ghế người lái | Chỉnh điện | 28 hướng | |
Nhớ vị trí | 3 vị trí | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mát-xa | Có | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện | Có | |
Nhớ vị trí | Có | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mát-xa | Có | ||
Hàng ghế sau | Chỉnh điện | Có | |
Ghế Ottoman | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mát-xa | Có | ||
Tay lái | Chỉnh điện | Có | |
Nhớ vị trí | Có | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Chức năng sưởi | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Loại | Tự động 4 vùng | |
Chức năng Nanoe | Có | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có | ||
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có | ||
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Loại | Mark Levinson | |
Số loa | 23 | ||
Màn hình | 12.3" | ||
Đầu CD/DVD | Có | ||
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có | ||
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | Có | ||
Hệ thống dẫn đường (bản đồ VN) | Có | ||
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có | ||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh điện | Có | |
Rèm che nắng kính sau | Có | ||
Hộp lạnh | Có | ||
Chìa khóa dạng thẻ | Có | ||
Tính năng an toàn | |||
Phanh đỗ | Điện tử | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực bám đường (TRC) | Có | ||
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | ||
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Loại chủ động | Có | |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có | ||
Cảm biến khoảng cách | Phía trước | Có | |
Phía sau | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | Có | |
Túi khí | Túi khí phía trước | Có | |
Túi khí đầu gối cho người lái | Có | ||
Túi khí đầu gối cho HK phía trước | Có | ||
Túi khí bên phía trước | Có | ||
Túi khí bên phía sau | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đệm phía sau | Có | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Mui xe an toàn | Có |
Giá lăn bánh xe Honda Brio 2020 ngày 23/10/2020 mới nhất Cập nhật giá xe Honda Brio 2020: Khuyến mãi và giá lăn bánh Honda Brio G, RS đủ màu: Trắng ngà, ghi bạc, đỏ, vàng, ... |
Bảng giá xe VinFast Fadil cuối tháng 10/2020: Ưu đãi 10% giảm trực tiếp giá xe khi thanh toán 100% Cập nhật giá xe VinFast Fadil 2020 mới nhất: Thông tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh VinFast Fadil ... |
Giá lăn bánh xe ô tô Honda Accord ngày 23/10/2020 mới nhất Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda Accord 2020: Khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh Honda Accord đen, ... |